Застройка промышленных территорий жилыми домами в Москве – это приоритетное направление на сегодняшний день, т.к. в Москве практически закончились свободные земли под строительные площадки.
Ни для кого не секрет что Москва перестала заниматься такой глупостью как промышленное производство, и в городе сосредоточилось уже более 15 000 гектаров наполовину заброшенных промышленных территорий, которые необходимо использовать под строительство жилых кварталов.
В таблице ниже мы привели список промышленных территорий подлежащих застройке до 2020 года в городе Москва.
| № | Промышленная территория | Девелопер |
| 1 | Заводы ДСК-1 | ФСК «Лидер» |
| 2 | Территория бывшего завода железобетонных изделий и труб в районе Филевского парка | «Главстрой « |
| 3 | «Серп и Молот» | ЗАО «Дон-Строй-Инвест» (Компания под управлением ВТБ) |
| 4 | Пром. зоны в Строгино | ЗАО «Дон-Строй-Инвест» (Компания под управлением ВТБ) |
| 5 | «Искра» | ОАО «Галс-Девелопмент» |
| 6 | МКБ «Искра» | ОАО «Галс-Девелопмент» |
| 7 | Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (ОАО НПК НИИДАР) | ОАО «Галс-Девелопмент» |
| 8 | Северное и Южное Очаково | ИНТЭКО |
| 9 | Завод «Каучук» в р-не Хамовники | ИНТЭКО |
| 10 | Рязанский проспект на месте Карачаровского механического завода | Группа компаний ПСН |
| 11 | Территория Калибровского завода недалеко от проспекта Мира | ГК «СУ-155» |
| 12 | Деловой район «Москвич» | Метрополь |
| 13 | Пром. зона № 56 «Грайвороново» | «ПСН» (Компания «Промсвязь-недвижимость») |
| 14 | Жировой комбинат | B2B Development |
| 15 | Машиностроительный завод «Молния» | Завод Молния |
| 16 | Рязанский проспект 26 | Главстрой |
| 17 | Ходынская 2 | Coalco |
| 18 | Адмирала Макарова вл. 6 | Крост |
| 19 | Западный порт (ЖК Береговой) | Главстрой |
| 20 | МФК Волынская | ИНТЭКО |
| 21 | ЖК на месте Мельничного комбината №4 | Capital Group |
| 22 | ОАО„Первый московский приборостроительный завод имени В. А. Казакова“ | Базовый Элемент |



